エピブライト(美肌のための最新光治療) 2回目以降20%OFF
![]()
| 顔全体 | ¥31,500 |
| 頬周囲 | ¥15,750 |
| 首 | ¥15,750 |
| 首+デコルテ | ¥42,000 |
| 背中 | ¥52,500 |
| ひじ上 | ¥21,000 |
| ひじ下 | ¥21,000 |
| 手の甲 | ¥10,500 |
![]()
| 5mm未満 | ¥5,250 |
| 5mm以上 | ¥10,500 |
サーマルアキュティベート(たるみ・痩身のレーザー治療)
![]()
| 顔 | ¥26,250 |
| 顔+首 | ¥36,750 |
| 顔+デコルテ(バストアップ) | ¥42,000 |
| ひじ上 | ¥31,500 |
| ひじ下 | ¥21,000 |
| 腹部+わき腹 | ¥52,500 |
| ヒップ+腰周り | ¥52,500 |
| 背中 | ¥52,500 |
| ひざ上後面 | ¥31,500 |
| ひざ上前面 | ¥21,000 |
| ひざ下後面 | ¥21,000 |
| ひざ下前面 | ¥15,750 |
| 肩こり | ¥5,250 |
炭酸ガスレーザー
![]()
| 3mm未満 | ¥5,250 |
| 3mm以上 5mm未満 | ¥10,500 |
| 5mm以上 10mm未満 | ¥31,500 |
| 10mm以上 | ¥52,500 |
Qスイッチレーザー
![]()
| 5mm未満 | ¥5,250 |
| 5mm以上 | ¥10,500~ |
| 1ショット | ¥1,050 |
レーザートーニング
![]()
| 顔全体 | ¥21,000 |
フラクショナルレーザー
![]()
| 頬周囲 | ¥36,750 |
切らないシワ治療・プチ整形
![]()
| 眉間のしわ | ¥10,500 |
| 鼻のしわ | ¥10,500 |
| 口角アップ | ¥10,500 |
| 目尻のしわ | ¥21,000 |
| たれ目 | ¥21,000 |
| おでこのしわ | ¥21,000 |
| 口元のしわ | ¥21,000 |
| あごのしわ | ¥21,000 |
| くびのしわ | ¥42,000 |
| 小顔・顔やせ | ¥52,500 |
| 多汗症(わきの汗・手のひらの汗) | 各¥52,500 |
| ふくらはぎの美脚 | ¥52,500~ |
![]()
![]()
| ヒアルロン酸 1本(1cc) | ¥63,000 |
レーザー脱毛
1回目 |
2~4回目 20%off |
5回目以降 半額 |
| わき | ¥8,400 | ¥6,720 | ¥4,200 |
| ひじ上 | ¥21,000 | ¥16,800 | ¥10,500 |
| ひじ下 | ¥21,000 | ¥16,800 | ¥10,500 |
| ひざ上 | ¥42,000 | ¥33,600 | ¥21,000 |
| ひざ | ¥10,500 | ¥8,400 | ¥5,250 |
| ひざ下 | ¥31,500 | ¥25,200 | ¥15,750 |
| ビキニライン | ¥15,750 | ¥12,600 | ¥7,875 |
| Iライン | ¥15,750 | ¥12,600 | ¥7,875 |
| むね | ¥21,000 | ¥16,800 | ¥10,500 |
| おなか | ¥21,000 | ¥16,800 | ¥10,500 |
| 背中 | ¥31,500 | ¥25,200 | ¥15,750 |
| 腰 | ¥21,000 | ¥16,800 | ¥10,500 |
| おしり | ¥31,500 | ¥25,200 | ¥15,750 |
| 顔全体 | ¥31,500 | ¥25,200 | ¥15,750 |
| ひげ(くち・ほほ・くび) | ¥21,000 | ¥16,800 | ¥10,500 |
| えりあし | ¥10,500 | ¥8,400 | ¥5,250 |
| 手の甲(指も含む) | ¥10,500 | ¥8,400 | ¥5,250 |
| 足の甲(指も含む) | ¥10,500 | ¥8,400 | ¥5,250 |
| 1ショット | ¥1,050 |
メディカルエステ
![]()
【顔全体】
| ケミカルピーリング+ビタミンA超音波導入+ビタミンCイオン導入 | ¥9,450 |
| ケミカルピーリング+ノンニードルメソセラピー(たるみも気になる方に) | ¥13,650 |
| メソスキン(成長因子導入による老化した肌の再生医療) | ¥52,500 |
【顔全体+デコルテ】
| ケミカルピーリング+ビタミンA超音波導入+ビタミンCイオン導入 | ¥15,750 |
| ケミカルピーリング+ノンニードルメソセラピー(たるみも気になる方に) | ¥21,000 |

メディカルダイエット
![]()

| 1回 | ¥31,500 |
![]()
![]()
| 腹部+わき腹 | ¥52,500 |
| ヒップ+腰周り | ¥52,500 |
| 背中 | ¥52,500 |
![]()
![]()
| ダイエット注射(新陳代謝促進) | ¥2,625 |
| 脂肪燃焼点滴(体脂肪増加抑制) | ¥5,250 |
内側からのアンチエイジング(注射・点滴)
| プラセンタ注射 | ¥2,100 |
| 疲労回復注射 | ¥2,100 |
| 美白注射 | ¥2,100 |
| 複合ビタミン注射 | ¥3,150 |
| 複合ビタミン点滴 | ¥4,200 |
| 高濃度ビタミンC点滴 | ¥6,300 |
| 超高濃度ビタミンC点滴 | ¥10,500 |

| マイヤーズカクテル | ¥10,500 |

ピアス(初診料はかかりません)
| ピアス施術料 | ¥4,200 |
| ファーストピアス2個(チタン製orシリコン製+スワロフスキー社製人工宝石付き) | ¥4,200 |
| 追加1ヵ所につき | ¥2,100 |
手術
![]()
| ふたえ 埋没法1点固定 | 両側 ¥63,000 |
| ふたえ 埋没法2点固定 | 両側 ¥84,000 |
| ふたえ 切開法 | 両側 ¥210,000 |
| ふたえ 微小切開法 | 両側 ¥189,000 |
| 目頭切開 | 両側 ¥157,500 |
| たれ目形成 | 両側 ¥157,500 |
| 上まぶたのたるみ除去 | 両側 ¥210,000 |
| 下まぶたの脂肪除去 | 両側 ¥210,000 |
| 埋没糸抜糸(他院) | ¥63,000 |
| 埋没糸抜糸(当院) | ¥31,500 |
| 眼瞼下垂 | 保険適応 |
| さかまつげ(下まぶた) | 保険適応 |
![]()
| 隆鼻術(シリコン) | ¥262,500 |
| 他院シリコン抜去 | ¥105,000 |
| 鼻翼縮小 | ¥262,500 |
| 鼻尖形成 | ¥367,500 |
| 耳介軟骨移植 | ¥367,500 |
| 鼻骨骨折整復術 | 保険適応 |
![]()
| 豊胸術(1カップまで) | ¥525,000 |
| 豊胸術(2カップ以上) | ¥630,000 |
| バック除去(他院) | ¥210,000 |
| 乳頭縮小 | ¥252,000 |
| 乳輪縮小 | ¥420,000 |
| 乳輪吊り上げ | ¥630,000 |
| 乳房吊り上げ | ¥735,000 |
| 乳房縮小 | ¥1,155,000 |
| 陥没乳頭 | 保険適応 |
![]()
【脂肪吸引】
| 1部位 | ¥210,000 |
| 3部位 10%off | ¥567,000 |
| 4部位 15%off | ¥714,000 |
| 5部位 20%off | ¥840,000 |
![]()
| シルエットリフト(頬) | ¥420,000 |
| シルエットリフト(フェイスライン) | ¥315,000 |
| シルエットリフト(頬~フェイスライン、首) | ¥735,000 |
| フェイスリフト | ¥840,000 |
| ミニリフト | ¥525,000 |
| こめかみリフト | ¥252,000 |
| 眉毛リフト | ¥252,000 |
| 脂肪注入(目の周囲、ほうれい線) | ¥210,000 |
| 脂肪注入(ほほ、こめかみなど) | ¥367,500 |
![]()
| 直線1cmごと | ¥21,000 |
| 複雑1cmごと | ¥31,500 |
![]()
| 耳の変形を治す手術 | 保険適応 |
| 巻き爪の手術 | 保険適応 |
| 腋臭症の手術 | 保険適応 |
| でべそ形成術 | ¥168,000 |
| 陰唇縮小術 | ¥168,000 |
ホームケア
| フルーツ酸石鹸(にきび対策) | ¥1,890 |
| 4%ハイドロキノンクリーム(しみ対策) | ¥2,100 |
| 9%ビタミンCローション(美白対策) | ¥1,470 |
| 成長因子高濃度入り化粧品4点セット(痛んだ肌の再生) | ¥9,450 |
| ホームピーリング剤 (にきび・毛穴・しみ対策) | ¥9,450 |
| まつ毛育毛薬 | ¥12,600 |







